Satellite Pro C650-18Q
GENEL ÖZELLİKLERİ
| İşlemci | : | Intel® Core™2 Duo İşlemci T5670 | Intel® Kablosuz WiFi™ Bağlantı 4965AGN ağ bağlantısı ve Intel® GM965 Express chipset özellikli Intel® Centrino® Duo işlemci teknolojisi | saat hızı : 1.8 GHz | ön veri yolu : 800 MHz | 2. seviye önbellek : 2 MB |
| İşletim Sistemi | : | Orijinal Windows® 7 Professional 64-bit (önceden yüklenmiş, Toshiba-HDD kurtarma) |
| Sistem Hafızası | : | 2,048 MB | maksimum genişleme : 8,192 MB | teknoloji : DDR3 RAM (1.066 MHz) |
| Sabit Disk | : | 320 GB |
| Optik Sürücü | : | DVD Super Multi (Çift Katmanlı) sürücüsü // Uyumluluk : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksimum hız : Okuma: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Yazma: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Çift Katmanlı), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Çift Katmanlı), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM |
| Ekran | : | 15.6" | LED geri aydınlatmalı Toshiba TruBrite® WXGA TFT Yüksek parlaklıkta ekran |
| Ekran Kartı | : | Mobile Intel® GMA 4500M / Bellek kapasitesi : Toplam kullanılabilir grafik belleği, 2 GB sistem belleği ile en fazla 829 MB / veya 64-bit işletim sistemi ve 4 GB sistem belleği ile en fazla 1.759 MB olabilir / Bellek türü : Paylaşılan |
| Dahili Ekran Çözünürlüğü | : | 1.366 x 768 |
| Harici Ekran Çözünürlüğü | : | Maksimum çözünürlük : 2.048 x 1.536, Maksimum yenileme hızı : 85 Hz, Maksimum yenileme hızında titreşimsiz çözünürlük : 1.600 x 1.200 |
| Arabirimler | : | 1 x DC-girişi 1 x harici monitör, 1 x RJ-45, 1 x harici mikrofon, 1 x kulaklık (stereo), 1 x dahili mikrofon özelliğine sahip entegre VGA Web Kamerası, 2 (Sağ 2) x USB 2.0, 1 x Çoklu Kart Okuyucu (C650) |
| Genişleme | : | 2 x memory yuvaları |
| Kablosuz İletişim | : | Ağ Desteği : 802.11b/g/n |
| Kablolu İletişim | : | Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX |
| Dahili Ses Sistemi | : | Desteklenen ses biçimi : 24-bit stereo, Hoparlörler : Toshiba Bas Özelliği Geliştirilmiş Ses Sistemi ve dahili stereo hoparlörler |
| Klavye | : | 102 tuş, Windows tuşları. İlave özellikler : Standart sayısal tuş takımı |
| İşaret Aygıtı | : | Çoklu Dokunmatik Kontrole Sahip Touch Pad |
| Batarya | : | Teknoloji : Lithium-ion, Maksimum ömür :En fazla 3s00dk (Mobile Mark™ 2007) |
| Güç Kaynağı Türü | : | Dünya genelinde kullanım için otomatik algılamalı AC adaptör (100/240 V) |
| Fiziksel Boyutlar | : | Ağırlık : 2,40 kg | G x U x Y : 380,0 x 250,0 x 28,0 (ön) / 37,9 (arka) mm |
| Garanti | : | 2 Yıl Uluslararası Garanti |
| Ürünle Gelen Aksesuar | : | AC adaptör |
| Kurulu Yazılımlar | : | Toshiba Disc Creator, Toshiba Kullanıcı Kılavuzu, Yönetici Parola Yardımcı Programı, Toshiba Yardım, Chicony Kamera Yardımcı Yazılımı, Toshiba DVD Oynatıcı, Toshiba Yüz Tanıma Sistemi, Microsoft® Works, Microsoft® Office Home ve Student 2007 (60 günlük ücretsiz deneme sürümü), Toshiba Katma Değerli Paket (Toshiba Power Saver, Toshiba Yakınlaştırma/Uzaklaştırma Yardımcı Programı, Toshiba PC Tanı Araçları, Toshiba Flash Kartları, Toshiba Bileşenleri Ortak Sürücüsü, Toshiba Erişilebilirlik, Toshiba Düğme Desteği), McAfee® Internet Security (30 günlük ücretsiz Internet güncelleştirmeleri içerir), WildTangent Oyun Konsolu, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Connectivity Doctor, ConfigFree™ , Toshiba yardımcı programları ve sürücüleri (C650) |
| Toshiba Easy Media | : | Toshiba Yüz Tanıma Sistemi | Dahili Web Kamerası ve Mikrofon | Toshiba ConfigFree™ | Çoklu Kart Okuyucu | Nero Software | McAfee® Internet Security (includes free Internet updates for 30 days) | Toshiba Medya Denetleyicisi | LED arka ışıklandırma özelliğine sahip ekran | Toshiba LifeSpace | Toshiba TEMPRO Performans Ayarlama Hizmeti | Akıllı Ekran Desteği | Çoklu Dokunmatik Kontrole Sahip Dokunmatik Yüzey (C650) |
| Toshiba Easy Guard | : | -- |
| Güvenlik Özellikleri | : | İstek üzerine HDD parolası, Kablosuz LAN anahtarı, Kullanıcı parolası, Kensington Kablo Kilidi yuvası, Gözetmen parolası |
| Farklı Özellikler | : | Artırılmış Intel® SpeedStep® Teknolojisi, HD Ses desteği, SM BIOS uyumlu |










